Descargar Fixture Copa América USA 2024 PDF
Copa América 2024 – Fixture
Grupo A
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
20 de junio | Partido 1 | Argentina | 🏴 | Canadá | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 20:00 |
21 de junio | Partido 2 | Perú | 🏴 | Chile | AT&T Stadium, Arlington | 19:00 |
25 de junio | Partido 9 | Chile | 🏴 | Argentina | MetLife Stadium, East Rutherford | 21:00 |
25 de junio | Partido 10 | Perú | 🏴 | Canadá | Children’s Mercy Park, Kansas City (KCK) | 17:00 |
29 de junio | Partido 17 | Argentina | 🏴 | Perú | Hard Rock Stadium, Miami | 20:00 |
29 de junio | Partido 18 | Canadá | 🏴 | Chile | Exploria Stadium, Orlando | 20:00 |
Grupo B
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
22 de junio | Partido 3 | México | 🏴 | Jamaica | NRG Stadium, Houston | 20:00 |
22 de junio | Partido 4 | Ecuador | 🏴 | Venezuela | Levi’s Stadium, Santa Clara | 15:00 |
26 de junio | Partido 11 | Venezuela | 🏴 | México | SoFi Stadium, Inglewood | 18:00 |
26 de junio | Partido 12 | Ecuador | 🏴 | Jamaica | Allegiant Stadium, Paradise | 15:00 |
30 de junio | Partido 19 | México | 🏴 | Ecuador | State Farm Stadium, Glendale | 17:00 |
30 de junio | Partido 20 | Jamaica | 🏴 | Venezuela | Q2 Stadium, Austin | 19:00 |
Grupo C
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
23 de junio | Partido 5 | Estados Unidos | 🏴 | Bolivia | AT&T Stadium, Arlington | 17:00 |
23 de junio | Partido 6 | Uruguay | 🏴 | Panamá | Hard Rock Stadium, Miami | 21:00 |
27 de junio | Partido 13 | Panamá | 🏴 | Estados Unidos | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 18:00 |
27 de junio | Partido 14 | Uruguay | 🏴 | Bolivia | MetLife Stadium, East Rutherford | 21:00 |
1 de julio | Partido 21 | Estados Unidos | 🏴 | Uruguay | Arrowhead Stadium, Kansas City (KCMO) | 20:00 |
1 de julio | Partido 22 | Bolivia | 🏴 | Panamá | Exploria Stadium, Orlando | 21:00 |
Grupo D
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
24 de junio | Partido 7 | Brasil | 🏴 | Costa Rica | SoFi Stadium, Inglewood | 18:00 |
24 de junio | Partido 8 | Colombia | 🏴 | Paraguay | NRG Stadium, Houston | 17:00 |
28 de junio | Partido 15 | Paraguay | 🏴 | Brasil | Allegiant Stadium, Paradise | 18:00 |
28 de junio | Partido 16 | Colombia | 🏴 | Costa Rica | State Farm Stadium, Glendale | 15:00 |
2 de julio | Partido 23 | Brasil | 🏴 | Colombia | Levi’s Stadium, Santa Clara | 18:00 |
2 de julio | Partido 24 | Costa Rica | 🏴 | Paraguay | Q2 Stadium, Austin | 20:00 |
Fase Final
Cuartos de Final
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
4 de julio | Partido 25 | 1A | 🏴 | 2B | NRG Stadium, Houston | 20:00 |
5 de julio | Partido 26 | 1B | 🏴 | 2A | AT&T Stadium, Arlington | 20:00 |
6 de julio | Partido 27 | 1C | 🏴 | 2D | Allegiant Stadium, Paradise | 18:00 |
6 de julio | Partido 28 | 1D | 🏴 | 2C | State Farm Stadium, Glendale | 15:00 |
Semifinales
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
9 de julio | Partido 29 | Ganador Partido 25 | 🏴 | Ganador Partido 26 | MetLife Stadium, East Rutherford | 20:00 |
10 de julio | Partido 30 | Ganador Partido 27 | 🏴 | Ganador Partido 28 | Bank of America Stadium, Charlotte | 20:00 |
Tercer Puesto
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
13 de julio | Partido 31 | Perdedor Partido 29 | 🏴 | Perdedor Partido 30 | Bank of America Stadium, Charlotte | 20:00 |
Final
Fecha | Partido | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede | Hora | |
14 de julio | Partido 32 | Ganador Partido 29 | 🏴 | Ganador Partido 30 | Hard Rock Stadium, Miami | 20:00 |
Descargar Fixture Copa América USA 2024 PDF
Descargar fixture copa america usa 2024
fixture completo formato pdf copa américa estados unidos 2024
descargar fixture copa america 2024
fixture copa america 2024 pdf
Visited 109 times, 1 visit(s) today